Jahresübersicht 2026

Jahresübersicht 2026
Gesamtwertung und Monatsübersicht
Rang Spieler Spiele Punkte Ø %
1 39 378,50 53,77
Anneliese Müller
Jahresergebnis: 378,50 Punkte 39 Spiele Ø 53,77 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 24,00 50,71
Februar 2 19,00 53,39
März 2 11,00 49,33
April 4 34,50 54,88
Mai 3 19,00 48,63
Juni 4 31,00 52,39
Juli 5 74,00 58,82
August 4 33,50 52,76
September 4 38,50 51,82
Oktober 5 50,00 54,56
November 3 44,00 59,72
2 35 306,00 52,59
Renate Araman
Jahresergebnis: 306,00 Punkte 35 Spiele Ø 52,59 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 13,00 45,04
Februar 1 11,00 60,74
März 3 29,00 55,54
April 4 34,00 52,03
Mai 3 19,00 51,56
Juni 4 28,00 50,35
Juli 3 24,00 51,83
August 3 34,00 55,69
September 3 21,50 49,97
Oktober 5 64,00 56,19
November 3 28,50 53,52
3 35 299,00 52,88
Dietrich Scheele
Jahresergebnis: 299,00 Punkte 35 Spiele Ø 52,88 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 17,00 47,94
Februar 2 12,00 49,01
März 2 16,00 52,60
April 4 27,50 50,50
Mai 3 20,00 51,81
Juni 2 22,00 56,42
Juli 5 40,50 52,83
August 4 51,00 56,85
September 2 27,00 62,13
Oktober 5 40,00 53,66
November 3 26,00 49,81
4 34 298,00 52,46
Hertha Linse
Jahresergebnis: 298,00 Punkte 34 Spiele Ø 52,46 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 13,00 45,04
Februar 1 11,00 60,74
März 3 29,00 55,54
April 3 22,00 48,10
Mai 2 13,00 52,81
Juni 4 28,00 50,35
Juli 3 24,00 51,83
August 3 34,00 55,69
September 4 31,50 51,43
Oktober 5 64,00 56,19
November 3 28,50 53,52
5 32 297,50 52,94
Dorothea Neubauer
Jahresergebnis: 297,50 Punkte 32 Spiele Ø 52,94 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 24,00 50,71
Februar 1 5,00 43,44
März 3 13,00 47,17
April 2 15,50 52,47
Mai 2 13,00 48,42
Juni 4 31,00 52,39
Juli 4 59,00 59,29
August 4 33,50 52,76
September 4 38,50 51,82
Oktober 2 21,00 55,50
November 3 44,00 59,72
6 22 283,00 57,98
Angelika Siemens
Jahresergebnis: 283,00 Punkte 22 Spiele Ø 57,98 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 25,00 51,75
Februar 1 18,00 65,47
März 1 4,00 47,32
April 4 67,00 61,65
Mai 3 34,00 56,79
September 4 46,00 55,74
Oktober 3 40,00 60,66
November 3 49,00 61,83
7 36 263,50 50,26
Annette Horstmann
Jahresergebnis: 263,50 Punkte 36 Spiele Ø 50,26 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 26,00 50,10
Februar 2 25,50 57,55
März 3 16,00 50,17
April 4 26,50 49,86
Mai 2 9,00 46,80
Juni 2 17,50 50,53
Juli 5 21,00 45,57
August 4 28,00 50,94
September 3 26,00 50,95
Oktober 5 35,00 50,56
November 3 33,00 54,00
8 28 249,00 53,29
Evemarie Jaden
Jahresergebnis: 249,00 Punkte 28 Spiele Ø 53,29 %
MonatSpielePunkteØ %
Februar 2 12,00 49,01
März 1 7,00 52,23
April 3 22,00 51,18
Mai 1 10,00 57,52
Juni 3 18,50 49,18
Juli 4 36,50 53,71
August 4 51,00 56,85
September 3 38,00 59,79
Oktober 4 28,00 53,08
November 3 26,00 49,81
9 15 239,00 62,45
Dr Michael Bohn
Jahresergebnis: 239,00 Punkte 15 Spiele Ø 62,45 %
MonatSpielePunkteØ %
Februar 1 19,00 65,56
März 3 41,00 60,02
April 2 32,00 59,78
Mai 3 53,00 64,29
Juni 2 37,00 69,45
Juli 1 8,00 51,41
August 2 29,00 59,44
September 1 20,00 69,59
10 32 237,50 50,81
Eve Ritter
Jahresergebnis: 237,50 Punkte 32 Spiele Ø 50,81 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 46,00 58,28
Februar 2 9,00 49,54
März 2 11,00 50,75
April 3 26,00 51,72
Mai 3 16,50 47,92
Juni 4 21,50 48,39
Juli 3 10,00 45,87
August 2 20,50 55,38
September 3 38,00 57,97
Oktober 4 22,00 48,21
November 3 17,00 47,61
11 17 232,00 59,26
Inga Lissow
Jahresergebnis: 232,00 Punkte 17 Spiele Ø 59,26 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 15,00 50,12
Februar 1 14,00 63,33
März 1 4,00 47,32
April 3 56,00 63,93
Mai 3 34,00 56,79
September 2 25,00 57,88
Oktober 2 35,00 66,55
November 3 49,00 61,83
12 34 231,00 49,23
Bezzi Grönwoldt
Jahresergebnis: 231,00 Punkte 34 Spiele Ø 49,23 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 26,00 50,10
Februar 1 7,50 49,63
März 2 9,00 48,18
April 4 26,50 49,86
Mai 3 11,50 45,55
Juni 2 17,50 50,53
Juli 5 21,00 45,57
August 4 27,00 48,77
September 2 17,00 51,30
Oktober 5 35,00 50,56
November 3 33,00 54,00
13 22 211,00 53,68
Elke Nodop
Jahresergebnis: 211,00 Punkte 22 Spiele Ø 53,68 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 13,00 57,34
Februar 1 13,00 60,73
April 2 16,00 52,11
Juni 2 13,00 52,61
Juli 5 49,00 53,50
August 3 34,00 54,06
September 3 34,00 55,97
Oktober 2 15,00 51,21
November 3 24,00 51,13
14 24 200,00 52,48
Astrid Timm
Jahresergebnis: 200,00 Punkte 24 Spiele Ø 52,48 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 46,00 58,28
Februar 1 1,00 40,74
März 1 6,00 50,89
April 2 25,00 56,66
Mai 1 5,00 50,69
Juni 3 15,50 48,72
Juli 4 25,50 50,31
August 2 20,00 54,45
September 4 38,00 55,95
Oktober 2 14,00 49,64
November 1 4,00 49,63
15 19 191,50 54,38
Ursula Dinné
Jahresergebnis: 191,50 Punkte 19 Spiele Ø 54,38 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 13,00 57,34
Februar 1 13,00 60,73
April 2 16,00 52,11
Juni 1 10,00 58,33
Juli 4 45,00 55,31
August 2 21,50 53,87
September 3 34,00 55,97
Oktober 2 15,00 51,21
November 3 24,00 51,13
16 32 187,00 48,49
Kerstin Bieringer
Jahresergebnis: 187,00 Punkte 32 Spiele Ø 48,49 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 13,00 44,99
Februar 1 7,00 53,59
März 1 4,00 45,56
April 4 20,00 47,14
Mai 2 8,00 42,71
Juni 3 12,50 44,62
Juli 4 26,00 50,09
August 4 26,00 51,12
September 3 33,00 57,95
Oktober 4 19,00 47,27
November 3 18,50 47,37
17 31 185,00 48,65
Dr. Christian Andreae
Jahresergebnis: 185,00 Punkte 31 Spiele Ø 48,65 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 23,00 58,45
April 3 9,50 42,22
Mai 3 14,00 45,16
Juni 4 27,00 50,85
Juli 5 23,00 47,53
August 4 23,50 48,89
September 3 17,00 47,60
Oktober 4 31,00 52,06
November 3 17,00 47,16
18 36 184,50 46,57
Ilse Rodegra
Jahresergebnis: 184,50 Punkte 36 Spiele Ø 46,57 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 19,00 48,71
Februar 2 9,00 43,34
März 2 2,00 39,22
April 4 19,00 44,51
Mai 2 10,00 46,95
Juni 4 31,00 51,05
Juli 3 29,00 55,46
August 4 11,50 44,46
September 4 23,00 46,54
Oktober 5 18,00 44,21
November 3 13,00 45,85
19 32 183,00 48,06
Karin Lindhorst
Jahresergebnis: 183,00 Punkte 32 Spiele Ø 48,06 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 23,00 58,45
Februar 1 5,00 44,44
April 3 11,00 42,98
Mai 3 14,00 45,16
Juni 4 27,00 50,85
Juli 5 23,00 47,53
August 3 14,00 46,67
September 4 18,00 45,39
Oktober 4 31,00 52,06
November 3 17,00 47,16
20 31 172,00 48,03
Peter Grönwoldt
Jahresergebnis: 172,00 Punkte 31 Spiele Ø 48,03 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 13,00 44,99
Februar 1 7,00 53,59
März 1 4,00 45,56
April 4 20,00 47,14
Mai 2 8,00 42,71
Juni 3 12,50 44,62
Juli 4 26,00 50,09
August 4 26,00 51,12
September 2 18,00 55,43
Oktober 4 19,00 47,27
November 3 18,50 47,37
21 30 171,50 48,15
Margit Süsse
Jahresergebnis: 171,50 Punkte 30 Spiele Ø 48,15 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 13,00 44,00
Februar 1 4,00 42,24
März 3 9,00 43,64
April 3 18,00 48,64
Mai 3 14,50 47,50
Juni 3 36,00 57,24
Juli 3 19,50 51,25
August 3 8,50 43,68
September 2 7,00 44,12
Oktober 3 24,00 53,96
November 3 18,00 48,14
22 10 169,00 64,20
Guadalupe Bösch
Jahresergebnis: 169,00 Punkte 10 Spiele Ø 64,20 %
MonatSpielePunkteØ %
Februar 1 19,00 65,56
März 2 29,00 61,46
April 1 19,00 63,70
Mai 1 16,00 62,50
Juni 2 37,00 69,45
August 2 29,00 59,44
September 1 20,00 69,59
23 20 154,00 49,50
Gis Baltzer
Jahresergebnis: 154,00 Punkte 20 Spiele Ø 49,50 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 39,00 55,28
Februar 1 8,00 58,33
März 2 13,00 49,99
April 3 18,00 47,90
Mai 1 12,00 58,15
Juni 1 4,00 45,32
August 1 2,00 38,12
September 4 19,00 45,53
Oktober 1 3,00 41,41
November 3 36,00 52,33
24 16 120,00 49,74
Gitta Sellin
Jahresergebnis: 120,00 Punkte 16 Spiele Ø 49,74 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 39,00 55,28
Februar 1 3,00 42,22
März 3 32,00 54,48
April 3 10,00 43,52
Mai 1 12,00 58,15
Juni 1 4,00 51,25
September 1 2,00 40,00
Oktober 1 5,00 46,30
November 2 13,00 49,06
25 14 118,00 51,49
Dr. Jost Neubauer
Jahresergebnis: 118,00 Punkte 14 Spiele Ø 51,49 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 16,00 51,02
März 3 30,00 53,09
April 1 5,00 47,41
Juni 2 22,00 57,57
Juli 1 8,00 52,22
August 1 7,00 51,85
September 2 7,00 42,61
Oktober 1 17,00 62,50
November 1 6,00 45,15
26 12 117,50 53,83
Rolf Wildhack
Jahresergebnis: 117,50 Punkte 12 Spiele Ø 53,83 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 35,00 53,94
Februar 2 13,00 51,06
April 3 18,00 48,73
Juni 1 9,00 52,96
Juli 1 20,00 69,19
August 1 12,50 54,44
September 1 10,00 59,19
27 15 110,00 51,01
Kirsten Broszio
Jahresergebnis: 110,00 Punkte 15 Spiele Ø 51,01 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 11,00 56,15
März 1 5,00 50,60
April 2 8,00 47,27
Mai 1 7,00 47,93
Juli 3 26,00 52,59
August 3 26,00 52,57
September 2 16,00 52,88
November 2 11,00 47,33
28 12 106,00 52,73
Dr Peter Blumenthal
Jahresergebnis: 106,00 Punkte 12 Spiele Ø 52,73 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 2,00 41,50
Februar 1 9,00 52,96
März 3 29,00 54,05
April 1 13,00 55,86
Mai 2 29,00 59,17
Juni 1 4,00 51,25
Juli 2 12,00 50,34
September 1 8,00 50,07
29 25 106,00 44,39
Vera Nemnich
Jahresergebnis: 106,00 Punkte 25 Spiele Ø 44,39 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 3,00 42,99
Februar 1 4,00 43,70
März 2 3,00 39,35
April 3 11,00 42,13
Mai 2 2,00 39,12
Juni 3 17,00 47,14
Juli 3 27,00 52,47
August 2 5,00 42,72
September 3 23,00 48,71
Oktober 4 9,00 41,93
November 1 2,00 41,64
30 27 101,00 43,74
Sybille Vogler
Jahresergebnis: 101,00 Punkte 27 Spiele Ø 43,74 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 3 21,00 49,60
Februar 2 5,00 37,32
März 2 9,00 47,46
April 3 15,00 47,22
Mai 3 6,00 40,94
Juni 3 9,00 45,62
Juli 3 16,00 49,14
August 4 8,00 40,58
September 3 11,00 40,46
Oktober 1 1,00 30,00
31 17 82,00 46,40
Bärbel Kalitzki
Jahresergebnis: 82,00 Punkte 17 Spiele Ø 46,40 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 4,00 41,14
Februar 1 2,00 38,70
März 2 8,00 45,22
April 1 4,00 45,56
Mai 1 2,50 43,06
Juni 1 14,00 62,22
Juli 2 13,50 49,80
September 1 2,00 41,93
Oktober 4 20,00 47,93
November 2 12,00 46,66
32 20 68,50 41,43
Dr. Barbara Kuhrt
Jahresergebnis: 68,50 Punkte 20 Spiele Ø 41,43 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 9,00 40,11
Februar 2 10,50 45,65
April 1 8,50 52,96
Mai 1 3,00 42,93
Juni 3 11,50 43,20
Juli 1 1,00 38,96
August 2 3,00 38,45
September 4 14,00 41,35
Oktober 2 6,00 37,74
November 2 2,00 37,44
33 19 66,00 43,27
Maria Jose Gombert
Jahresergebnis: 66,00 Punkte 19 Spiele Ø 43,27 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 13,00 56,67
Februar 1 2,00 41,11
März 1 6,00 48,15
April 1 1,00 37,04
Juni 4 13,00 44,71
Juli 3 6,00 39,79
September 2 6,00 41,68
Oktober 3 15,00 47,36
November 3 4,00 38,49
34 9 65,00 51,19
Sybille Blumenthal
Jahresergebnis: 65,00 Punkte 9 Spiele Ø 51,19 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 2,00 41,50
Februar 1 9,00 52,96
März 2 17,00 52,51
Mai 1 9,00 54,63
Juni 1 4,00 51,25
Juli 1 4,00 49,26
September 1 8,00 50,07
Oktober 1 12,00 56,02
35 10 64,00 48,30
Heide Mai
Jahresergebnis: 64,00 Punkte 10 Spiele Ø 48,30 %
MonatSpielePunkteØ %
Juli 2 16,50 50,54
August 2 7,50 46,08
September 2 7,00 42,61
Oktober 3 30,00 54,24
November 1 3,00 41,85
36 8 57,00 49,73
Karin König
Jahresergebnis: 57,00 Punkte 8 Spiele Ø 49,73 %
MonatSpielePunkteØ %
Juli 2 16,50 50,54
August 2 7,50 46,08
Oktober 3 30,00 54,24
November 1 3,00 41,85
37 5 55,00 56,71
Klaus Brodowski
Jahresergebnis: 55,00 Punkte 5 Spiele Ø 56,71 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 20,00 63,12
Februar 1 10,00 59,90
April 1 8,00 51,85
Juni 1 9,00 52,96
September 1 8,00 55,74
38 5 46,00 50,31
Bettina Ihlenfeldt
Jahresergebnis: 46,00 Punkte 5 Spiele Ø 50,31 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 13,00 56,67
März 1 6,00 48,15
Juni 1 4,00 45,32
Oktober 1 3,00 41,41
November 1 20,00 60,00
39 19 45,00 40,08
Eva Marie Timmermann
Jahresergebnis: 45,00 Punkte 19 Spiele Ø 40,08 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 3 7,00 42,12
Juli 3 4,00 39,08
August 3 7,00 39,42
September 4 8,00 38,97
Oktober 4 7,00 38,91
November 2 12,00 44,06
40 16 38,00 39,21
Margrit Rothe
Jahresergebnis: 38,00 Punkte 16 Spiele Ø 39,21 %
MonatSpielePunkteØ %
Juli 4 5,00 36,92
August 3 7,00 39,42
September 4 8,00 38,97
Oktober 3 6,00 39,13
November 2 12,00 44,06
41 7 32,00 42,37
Ingeborg Fölsch
Jahresergebnis: 32,00 Punkte 7 Spiele Ø 42,37 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 9,00 40,11
Februar 2 10,50 45,65
April 1 8,50 52,96
Mai 1 3,00 42,93
Juni 1 1,00 29,17
42 10 31,00 41,79
Erika Bormann
Jahresergebnis: 31,00 Punkte 10 Spiele Ø 41,79 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 2 13,00 48,93
Februar 2 3,00 36,03
März 1 1,00 35,56
April 1 1,00 37,04
Oktober 3 11,00 44,94
November 1 2,00 40,59
43 2 25,00 57,87
Andreas Frackowiak
Jahresergebnis: 25,00 Punkte 2 Spiele Ø 57,87 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 18,00 63,89
August 1 7,00 51,85
44 3 24,00 53,28
Susanne Voss
Jahresergebnis: 24,00 Punkte 3 Spiele Ø 53,28 %
MonatSpielePunkteØ %
Mai 1 17,00 66,67
Juni 1 3,00 46,88
Juli 1 4,00 46,30
45 1 12,00 55,85
Dagmar Schoeller
Jahresergebnis: 12,00 Punkte 1 Spiele Ø 55,85 %
MonatSpielePunkteØ %
August 1 12,00 55,85
46 3 11,00 45,47
Elke Dörner
Jahresergebnis: 11,00 Punkte 3 Spiele Ø 45,47 %
MonatSpielePunkteØ %
April 1 4,00 45,56
Mai 1 4,00 44,59
Juni 1 3,00 46,25
47 1 8,00 50,96
Heide Buchholtz
Jahresergebnis: 8,00 Punkte 1 Spiele Ø 50,96 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 8,00 50,96
48 3 7,00 40,62
Hans-Joachim Kalitzki
Jahresergebnis: 7,00 Punkte 3 Spiele Ø 40,62 %
MonatSpielePunkteØ %
Februar 1 2,00 38,70
Oktober 2 5,00 41,58
49 1 5,00 48,15
Mechthild Schwankhaus
Jahresergebnis: 5,00 Punkte 1 Spiele Ø 48,15 %
MonatSpielePunkteØ %
August 1 5,00 48,15
50 2 4,50 44,22
Rosemarie Kummerfeldt
Jahresergebnis: 4,50 Punkte 2 Spiele Ø 44,22 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 2,00 42,50
Juli 1 2,50 45,93
51 1 4,00 42,54
Jarek Kasznia
Jahresergebnis: 4,00 Punkte 1 Spiele Ø 42,54 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 4,00 42,54
52 1 3,00 46,25
Horst Dörner
Jahresergebnis: 3,00 Punkte 1 Spiele Ø 46,25 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 3,00 46,25
53 1 2,00 42,60
Kristiane Jansen
Jahresergebnis: 2,00 Punkte 1 Spiele Ø 42,60 %
MonatSpielePunkteØ %
Januar 1 2,00 42,60
54 1 2,00 42,50
Heidi Bremkamp
Jahresergebnis: 2,00 Punkte 1 Spiele Ø 42,50 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 2,00 42,50
55 1 2,00 41,88
Erika Neumann
Jahresergebnis: 2,00 Punkte 1 Spiele Ø 41,88 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 2,00 41,88
56 1 2,00 41,88
Kirsten Weitert
Jahresergebnis: 2,00 Punkte 1 Spiele Ø 41,88 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 2,00 41,88
57 1 1,00 40,62
Peter Vogler
Jahresergebnis: 1,00 Punkte 1 Spiele Ø 40,62 %
MonatSpielePunkteØ %
Juni 1 1,00 40,62
58 1 1,00 35,56
Traute Schwarz
Jahresergebnis: 1,00 Punkte 1 Spiele Ø 35,56 %
MonatSpielePunkteØ %
März 1 1,00 35,56

Beliebte Posts aus diesem Blog

Ergebnis - 12. November 2026